正在显示
1 个修改的文件
包含
78 行增加
和
0 行删除
respo/transport-arrival-dev.yml
0 → 100644
1 | +server: | ||
2 | + port: 9013 | ||
3 | + | ||
4 | +# spring \u914D\u7F6E | ||
5 | +spring: | ||
6 | + application: | ||
7 | + name: transport-arrival | ||
8 | + datasource: | ||
9 | + type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource | ||
10 | + driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver | ||
11 | + url: jdbc:mysql://118.31.66.166:3306/air_transport?characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai&rewriteBatchedStatements=true | ||
12 | + username: 110 | ||
13 | + password: QAHqCJf2kFYCLirM | ||
14 | + profiles: | ||
15 | + active: dev | ||
16 | + jackson: | ||
17 | + default-property-inclusion: ALWAYS | ||
18 | + time-zone: GMT+8 | ||
19 | + date-format: yyyy-MM-dd | ||
20 | + security: | ||
21 | + user: | ||
22 | + name: admin | ||
23 | + password: 123456 | ||
24 | + # \u94FE\u8DEF\u8FFD\u8E2A\u914D\u7F6E | ||
25 | + zipkin: | ||
26 | + base-url: http://192.168.1.63:9411 | ||
27 | + sleuth: | ||
28 | + sampler: | ||
29 | + probability: 1 | ||
30 | + | ||
31 | +# mybatis\u914D\u7F6E | ||
32 | +mybatis: | ||
33 | + mapper-locations: classpath:mapper/*.xml | ||
34 | + type-aliases-package: com.sunyo.wlpt.transport.arrival.domain | ||
35 | + | ||
36 | +# \u65E5\u5FD7\u6253\u5370 | ||
37 | +logging: | ||
38 | + config: config/logback-dev.xml | ||
39 | + level: | ||
40 | + com.sunyo.wlpt.transport.arrival.mapper: debug | ||
41 | +logback: | ||
42 | + appname: transport-arrival | ||
43 | + logdir: ./log | ||
44 | + | ||
45 | + | ||
46 | +#eureka client | ||
47 | +eureka: | ||
48 | + instance: | ||
49 | + status-page-url: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/index | ||
50 | + prefer-ip-address: true | ||
51 | + instance-id: ${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port} | ||
52 | + hostname: ${spring.cloud.client.ip-address} | ||
53 | + metadata-map: | ||
54 | + user: | ||
55 | + name: "admin" | ||
56 | + passwoed: "123456" | ||
57 | + client: | ||
58 | + healthcheck: | ||
59 | + enabled: true | ||
60 | + service-url: | ||
61 | + defaultZone: http://192.168.1.53:12345/eureka/ | ||
62 | + | ||
63 | +feign: | ||
64 | + hystrix: | ||
65 | + enabled: true | ||
66 | +# boot admin | ||
67 | +management: | ||
68 | + endpoints: | ||
69 | + enabled-by-default: true | ||
70 | + web: | ||
71 | + exposure: | ||
72 | + include: ["*"] | ||
73 | + endpoint: | ||
74 | + health: | ||
75 | + show-details: always | ||
76 | + shutdown: | ||
77 | + enabled: true | ||
78 | + |
-
请 注册 或 登录 后发表评论